Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/10231
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Celis Ochoa García, Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-31T22:15:13Z | - |
dc.date.available | 2016-05-31T22:15:13Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/10231 | - |
dc.description.abstract | TURBINA TIPO FRANCIS TRANSITORIOS HIDRÁULICOS MODELO DEL ORIFICIO DINÁMICO CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA YESCA SOBREPRESIÓN EN CONDUCTOS A PRESIÓN SOBREVELOCIDAD EN TURBINAS FRANCIS RECHAZO TOTAL DE CARGA ELÉCTRICA EN SISTEMAS DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | TURBINA TIPO FRANCIS TRANSITORIOS HIDRÁULICOS MODELO DEL ORIFICIO DINÁMICO CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA YESCA SOBREPRESIÓN EN CONDUCTOS A PRESIÓN SOBREVELOCIDAD EN TURBINAS FRANCIS RECHAZO TOTAL DE CARGA ELÉCTRICA EN SISTEMAS DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA | es_ES |
dc.title | COMPARACIÓN DE LA SOBREPRESIÓN EN LAS TUBERÍAS DE PRESIÓN Y VELOCIDAD EN TURBINAS FRANCIS OBTENIDAS CON EL MODELO DE ORIFICIO DINÁMICO Y OTROS MÉTODOS DE CÁLCULO DESPUES DE UN RECHAZO TOTAL DE CARGA. CASO DE APLICACIÓN, C.H. LA YESCA | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Carmona Paredes, Libia Georgina | - |
dc.carrera.ingenieria | Especialidad en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesina o Trabajo Final Maestría 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESINA.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.