Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/10288
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Contreras Prado Guillermo | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-07T23:29:19Z | - |
dc.date.available | 2016-06-07T23:29:19Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-07 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/10288 | - |
dc.description | El trabajo contiene introducción de tecnologías móviles, metodología implementada y proyecto principal | es_ES |
dc.description.abstract | El trabajo escrito habla de los proyectos en que se colaboró profesionalmente desde 2011 a 2016 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Telefonos Smartphone | es_ES |
dc.subject | Aplicaciones Móviles | es_ES |
dc.subject | Tecnologías en Sistemas Bancarios | es_ES |
dc.subject | Pruebas de conectividad | es_ES |
dc.subject | Pruebas DEV2DEV | es_ES |
dc.subject | Pruebas UAT | es_ES |
dc.title | Sistema de Pagos Móviles | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Millán Nájera Aurelio Adolfo | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería en computación | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe.pdf | Informe trabajo profesional PDF | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.