Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/10593
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Leyva, Luis Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-30T04:44:39Z | - |
dc.date.available | 2016-07-30T04:44:39Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-29 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/10593 | - |
dc.description | A partir de la maqueta experimental ABS-INTECO, que emula ciertas propiedades de el proceso de frenado de un vehículo con un sistema de frenado antibloqueo. Se le prueban diferentes controladores proporcional integrativos hasta encontrar el de mejor rendimiento. | es_ES |
dc.description.abstract | Análisis de los efectos de la maqueta experimental ABS-INTECO al aplicar diferentes controles PI | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Control proporcional integral | es_ES |
dc.subject | Sistema de frenado antibloqueo | es_ES |
dc.subject | Maqueta experimental ABS-INTECO | es_ES |
dc.subject | Control por realimentación | es_ES |
dc.subject | Sistema ABS automotriz | es_ES |
dc.title | Análisis del efecto de sintonización del control PI en sistemas de freno ABS-INTECO | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Espinosa Pérez, Gerardo René | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería eléctrica y electrónica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2016 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.