Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/10846
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alvarado Chávez, Tomás | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-10T05:55:35Z | - |
dc.date.available | 2016-09-10T05:55:35Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-05 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/10846 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se ha diseñado e implementado una instalación experimental para una práctica de laboratorio con fines docente de la asignatura “Dispositivos Ópticos”, sobre la polarización de la luz. | es_ES |
dc.description.sponsorship | DGAPA PAPIIT de la UNAM | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Polarización | es_ES |
dc.subject | engranes | es_ES |
dc.subject | Láser | es_ES |
dc.subject | Filtros | es_ES |
dc.subject | Divisor | es_ES |
dc.subject | Instalación | es_ES |
dc.title | Propuesta e implementación de instalación experimental para la enseñanza teórica práctica de la polarización de la luz en el laboratorio de Dispositivos Ópticos | es_ES |
dc.type | Material Didáctico | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Perez Garcia, Selene | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería en telecomunicaciones | es_ES |
Appears in Collections: | Tesinas 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Final para Sinodales.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.