Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/10910
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gómez Camargo, Rodrigo | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T01:03:33Z | - |
dc.date.available | 2016-09-20T01:03:33Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-19 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/10910 | - |
dc.description | Estudio de mejora en la manufactura de tabletas farmacéuticas, con herramientas de Lean six sigma y de ergonomía | es_ES |
dc.description.abstract | El trabajo describe el estudio de mejora en la producción de tabletas farmacéuticas, utilizando como soporte la metodología de Lean Six sigma, abarcando herramientas como OEE, SMED, 5´s y con una parte de estudio ergonómico para mejorar los puestos de trabajo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Farmaceutica | es_ES |
dc.subject | Ergonomía | es_ES |
dc.subject | Six sigma | es_ES |
dc.subject | OEE | es_ES |
dc.subject | tabletas | es_ES |
dc.subject | punzones | es_ES |
dc.subject | REBA | es_ES |
dc.subject | SMED | es_ES |
dc.title | Estudio de mejora en la fabricación de tabletas | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Ramirez Díaz, Edgar Isaac | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecánica | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio de mejora en la fabricación de tabletas.pdf | 3.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.