Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/11020
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pastrana, Edwin Jonathan | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-06T20:10:34Z | - |
dc.date.available | 2016-10-06T20:10:34Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/11020 | - |
dc.description.abstract | Canal no prismático, Saint-Venant, diferencias finitas, esquema de Preissmann, | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Canal no prismático, Saint-Venant, diferencias finitas, esquema de Preissmann, | es_ES |
dc.title | Evaluación de la Ecuación de Cantidad de Movimiento en la Transición de un Canal | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Aguilar Chávez, Ariosto | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf.pdf | 17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.