Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/11034
Title: | Estratigrafía y deformación de las "Capas Cerro La Bruja", cerca de la Falla de San Marcos, Las Palomas, Coahuila |
Authors: | Alonso Manuel, Fausto |
Keywords: | Estratigrafía Análisis de microfacies Bioestratigrafía Geología estructural estimación de acortamiento Desplazamiento de la Falla de San Marcos |
Issue Date: | 10-Oct-2016 |
Abstract: | Se realizó el estudio estratigráfico, bioestratigráfico, de microfacies y estructural de l unidad Capas Cerro La Bruja que se encuentra en el límite noreste de la Plataforma de COahuila. Además se realizó la estimación de desplazamiento de la Falla de San Marcos, utilizando la cantidad de acortamiento calculada en la unidad Capas Cerro La Bruja. |
Description: | El trabajo cuenta con una amplia descripción del área, ya que se utilizaron los temas de estratigrafía, bioestratigrafía, análisis de microfácies, geología estructural, análisis de acortamiento y estimación de desplazamiento de una falla regional |
URI: | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/11034 |
Appears in Collections: | Tesis 2016 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.