Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/11035
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramón Carrillo, Paola Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-10T05:38:13Z | - |
dc.date.available | 2016-10-10T05:38:13Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-10 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/11035 | - |
dc.description.abstract | Una red de fibra óptica tiene una amplia gama de aplicaciones, así como también hay una importante reducción de costos operativos, al eliminar centrales locales, aseguran un alto desempeño y seguridad en la transferencia de información, así como un mayor ancho de banda. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Fibra óptica | es_ES |
dc.subject | Red de última generación | es_ES |
dc.subject | Normas | es_ES |
dc.subject | Estandar | es_ES |
dc.subject | Triple play | es_ES |
dc.title | Análisis del despliegue de una red de última generación usando fibra óptica para servicios triple play | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Girón García, Carlos Gabriel | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería en telecomunicaciones | es_ES |
Appears in Collections: | Tesinas 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESINA1 (2).pdf | 3.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.