Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/11092
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Velasco Lozano, Moisés | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-13T21:01:46Z | - |
dc.date.available | 2016-10-13T21:01:46Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/11092 | - |
dc.description.abstract | -ANÁLISIS DE PRUEBAS DE PRESIÓN -YACIMIENTOS NATURALMENTE FRACTURADOS -FLUJO MULTIFÁSICO | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | -ANÁLISIS DE PRUEBAS DE PRESIÓN -YACIMIENTOS NATURALMENTE FRACTURADOS -FLUJO MULTIFÁSICO | es_ES |
dc.title | ANÁLISIS DE PRUEBAS DE PRESIÓN PARA LA ESTIMACIÓN DE LA SATURACIÓN DE ACEITE EN YACIMIENTOS NATURALMENTE FRACTURADOS | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Samaniego Verduzco, Fernando | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería en Exploración y Explotación en Recursos Energ. | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2016 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.