Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/11115
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Serrano, Erick Jaime | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-14T21:04:30Z | - |
dc.date.available | 2016-10-14T21:04:30Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-14 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/11115 | - |
dc.description | Se explica como un Ingeniero Industrial trabaja en un centro de contacto con la metodología: Definición de procesos de servicio prioritarios, medición de los mismos para analizar oportunidades y encontrar causas raíz, y proponer soluciones de mejora. | es_ES |
dc.description.abstract | Análisis de procesos en un centro de contacto de una Institución Bancaria para proponer mejoras al servicio | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Procesos | es_ES |
dc.subject | Call center | es_ES |
dc.subject | Mejora Continua | es_ES |
dc.subject | Centro de Contacto | es_ES |
dc.subject | Análisis | es_ES |
dc.title | Análisis de procesos en un centro de contacto de una Institución Bancaria | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Mejía Ramírez, Héctor Raúl | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería industrial | es_ES |
Appears in Collections: | Tesinas 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análisis de procesos en un centro de contacto de una Institución Bancaria.pdf | Análisis de procesos en un centro de contacto de una Institución Bancaria | 7.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.