Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/116
Title: | Análisis morfo-estructural del abanico de Acala en la depresión central de Chiapas |
Authors: | Sotelo Vale, Mariam Elisa |
Keywords: | Análisis morfo-estructural del abanico de Acala en la depresión central de Chiapas |
Issue Date: | 8-Feb-2012 |
Abstract: | Análisis morfo-estructural del abanico de Acala en la depresión central de Chiapas |
Description: | Análisis morfo-estructural del abanico de Acala en la depresión central de Chiapas |
URI: | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/116 |
Appears in Collections: | Tesis 2011 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A1 Portada.pdf | A1 | 343.64 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
A4 I Introducción.pdf | A4 | 2.42 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
A3 Resumen.pdf | A3 | 24.68 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
A4 II Marco Geologico Regional.pdf | A4 ii | 9.86 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
A4 V Conclusiones.pdf | A4 v | 35.74 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
A4 IV Discusión de resultados.pdf | A4 iv | 8.83 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
A4 III Análisis del abanico.pdf | A4 iii | 70.01 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
A2 Índice.pdf | A2 | 41.62 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
A4 VI Bibliografia.pdf | A4 vi | 35.88 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.