Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/12053
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barba Jiménez, Leiner | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T18:50:38Z | - |
dc.date.available | 2017-02-17T18:50:38Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/12053 | - |
dc.description.abstract | Segmentación Level Sets Volúmenes cardiacos Transformada de Hermite | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Segmentación Level Sets Volúmenes cardiacos Transformada de Hermite | es_ES |
dc.title | Segmentación de Volúmenes Cardiacos usando un Método de Level Set 3D Multiescala basado en la Transformada de Hermite | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Escalante Ramírez, Boris | - |
dc.carrera.ingenieria | Doctorado en Ingeniería Eléctrica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Doctorado 2016 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.