Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/12121
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sterlini Silva, Ivana Zoe | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-02T02:24:39Z | - |
dc.date.available | 2017-03-02T02:24:39Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-01 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/12121 | - |
dc.description | La tesina tiene el objetivo de presentar un resumen acerca del status de la contaminación por pilas en México y crear una alternativa para su reutilización | es_ES |
dc.description.abstract | La contaminación por pilas es en tema importante en México y en el mundo, y es importante plantear alternativas para el reciclaje de las mismas a causa de la creciente demanda de las mismas. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Contaminación por Pilas | es_ES |
dc.subject | Geología Ambiental | es_ES |
dc.subject | Rellenos Sanitarios | es_ES |
dc.subject | Reutilización de pilas | es_ES |
dc.subject | Reciclaje de pilas | es_ES |
dc.subject | Sistema de iluminación | es_ES |
dc.title | Aplicación de la Geología Ambiental a través de un Sistema de Iluminación como alternativa para la contaminación por Pilas | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Carreón Castro, María del Pilar | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geológica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesinas 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
APLICACIÓN DE LA GEOLOGÍA AMBIENTAL A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN COMO ALTERNATIVA PARA LA CONTAMINACIÓN POR PILAS.pdf | 8.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.