Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/12143
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bautista Sánchez, Ana Luisa | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-04T00:15:04Z | - |
dc.date.available | 2017-03-04T00:15:04Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-03 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/12143 | - |
dc.description | Desarrollo de la metodología de forma teórica e integración de un caso de aplicación. | es_ES |
dc.description.abstract | Propuesta de una metodología general que tenga aplicación en diversos tipos de presas, para su estudio y diagnóstico de la seguridad de forma más asertiva. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Seguridad de presas en México | es_ES |
dc.subject | Situación hidráulica en México | es_ES |
dc.subject | Ejemplos de fallas de presas en México | es_ES |
dc.subject | Operación segura de presas | es_ES |
dc.subject | Normatividad de la seguridad de presas | es_ES |
dc.title | Metodología para diagnosticar la seguridad de las presas en México. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | González Villarreal, Fernando Jorge | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis.pdf.pdf | 4.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.