Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/12202
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rayo Velázquez, César Darío | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-07T23:27:52Z | - |
dc.date.available | 2017-03-07T23:27:52Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-07 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/12202 | - |
dc.description | Este documento ha sido estructurado por capitulos en donde se abordan los estudios desde lo general hasta lo particular, siendo el último capitulo el que muestra las conclusiones obtenidas del trabajo de investigación. | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo de grado consiste en aplicar conocimientos, métodos y herramientas sobre gerencia estratégica adquiridos en mis estudios a una pequeña empresa familiar que comercializa prendas de vestir al por mayor y al detal (también conocido como Retail) para evaluar su dirección, su posición actual en el mercado y diseñar estrategias que aprovechen su situación actual, tomando en cuenta factores externos e internos que podrían afectarla. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Matriz EFI | es_ES |
dc.subject | Portter | es_ES |
dc.subject | Stakeholders | es_ES |
dc.subject | Gerencia Estratégica | es_ES |
dc.subject | Método de la Matriz EFE… | es_ES |
dc.subject | Analisis de la Industria | es_ES |
dc.subject | Analisis de PYME | es_ES |
dc.title | Análisis de una PYME comercializadora de ropa aplicando metodologías de Gerencia Estratégica | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Hernández García, Silvina | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería industrial | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2016 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.