Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/12221
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martinez Serret, Luis Alfonso | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-11T00:26:38Z | - |
dc.date.available | 2017-03-11T00:26:38Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-10 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/12221 | - |
dc.description | Validación experimental del algoritmo para la localización de fugas. | es_ES |
dc.description.abstract | En este trabajo se hace la validación experimental del algoritmo para la localización de fugas teniendo una extracción conocida y fija. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Localización de fugas | es_ES |
dc.subject | Generador de residuos | es_ES |
dc.subject | Umbrales adaptables | es_ES |
dc.subject | Fuga con extracción conocida | es_ES |
dc.subject | Fuga en multiples posiciones | es_ES |
dc.subject | Generacion estática de residuos en un ducto | es_ES |
dc.subject | Residuos en un ducto con extracción | es_ES |
dc.title | Localización de fugas con una extracción fija | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Verde Rodarte, María Cristina | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería eléctrica y electrónica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2016 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.