Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/12226
Title: | Geocronología U-Pb e isotopía de Hf en granitos del Paleozoico inferior: implicaciones tectónicas para la evolución del océano Rheico |
Authors: | Juárez Zúñiga, Sandra |
Keywords: | Océano Rheico Geocronología U-Pb Isótopos de Hf Génesis de granitos Edades modelo de Hf Granitos del Paleozoico |
Issue Date: | 10-Mar-2017 |
Abstract: | En esta tesis se quiere testar el comportamiento geoquímico de los cuerpos graníticos "anorogénicos" emplazados en un ambiente de rift, que se desarrollaron a lo largo de la margen del océano Rheico durante el Ordovícico-Silúrico. Se utilizaron parámetros como morfología cristalina, análisis de elementos traza, edades U-Pb y composición isotópica de Hf en zircones magmáticos de algunos granitoides del Paleozoico inferior del Complejo Acatlán, Complejo Chuacús y Rabinal-Salamá. |
Description: | La estructura de la tesis consiste de un resumen, seguido por la introducción y a continuación 5 capítulos, que son: 1. Marco teórico, 2. Evolución del océano Rheico, 3. Metodología analítica, 4. Resultados y 5. Discusión y conclusiones |
URI: | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/12226 |
Appears in Collections: | Tesis 2016 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.