Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/12278
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Matías, José Luis | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-15T00:33:39Z | - |
dc.date.available | 2017-03-15T00:33:39Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-14 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/12278 | - |
dc.description | De los reactores biológicos se realizan sus respectivos diseños y se evalúan técnica y económicamente logrando obtener un costo por m3 de agua tratada para seleccionar la opción que presenta las mejores condiciones. | es_ES |
dc.description.abstract | Se describen las alternativas y niveles de tratamiento, se detallan y analizan tres tipos de reactores biológicos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Costo m3 de agua tratada | es_ES |
dc.subject | Lodos activados convencional | es_ES |
dc.subject | Alternativas de tratamiento de aguas residuales | es_ES |
dc.subject | Niveles de tratamiento de aguas residuales | es_ES |
dc.subject | Operación y mantenimiento de aguas residuales | es_ES |
dc.title | Análisis de factibilidad técnico económica para reactor biológico de una planta de tratamiento de aguas residuales de 300 lps de capacidad, considerando tres procesos de tratamiento, discos biológicos rotatorios, lodos activados y filtros percoladores. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Gutiérrez Palacios, Constantino | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2016 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.