Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/12563
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alcaraz Lozano, Federico | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-24T17:23:12Z | - |
dc.date.available | 2017-04-24T17:23:12Z | - |
dc.date.issued | 1999-09-25 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/12563 | - |
dc.description.abstract | La evaluación del proyecto se realizaba basada en la afluencia mensual a lo largo del primer año y con un polígono de 18 trenes logrando una captación de 23000 pasajeros por hora y por sentido logrando incrementar la captación hasta 237,227 usuarios en día laborable. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | proyectos | es_ES |
dc.subject | capacitación | es_ES |
dc.subject | programa | es_ES |
dc.subject | construcción | es_ES |
dc.subject | polígono | es_ES |
dc.title | Diplomado y gerencia de proyectos Mod. lV: Construcción | es_ES |
dc.type | Apuntes | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | DECDFI | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería civil | es_ES |
Appears in Collections: | Colección Infraestructura y Obra Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
decd_2549.pdf | 3.78 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.