Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/12690
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramos Trejo, Omar Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-11T21:09:37Z | - |
dc.date.available | 2017-05-11T21:09:37Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/12690 | - |
dc.description.abstract | Trabajo enfocado en la utilización del método de Perforación Horizontal Direccional, el cual es muy ventajoso cuando se tienen que salvar obstáculos cuyo funcionamiento no puede detenerse por medio de métodos tradicionales de tendido (Zanja). Se presenta un caso práctico el cual consiste en la realización de un cambio de dirección en una línea de conducción de hidrocarburos, la cual se encuentra localizada en el Estado de México, sin embargo, existe un obstáculo sobre el cual no se puede realizar excavación por métodos tradicionales, se trata de un canal con revestimiento de concreto. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRECCIONAL APLICACIÓN EN CRUZAMIENTO SUBFLUVIAL | es_ES |
dc.title | PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRECCIONAL APLICACIÓN EN CRUZAMIENTO SUBFLUVIAL | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | García Benítez, Silvia Raquel | - |
dc.carrera.ingenieria | Especialidad en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesina o Trabajo Final Maestría 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRECCIONAL APLICACIÓN EN CRUZAMIENTO SUBFLUVIAL.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.