Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/12817
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Arboleda, Henry Johany | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-31T20:43:43Z | - |
dc.date.available | 2017-05-31T20:43:43Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/12817 | - |
dc.description.abstract | ANSI C37, CAÍDA DE TENSIÓN, CIRCUITO EQUIVALENTE, COMPONENTES SIMÉTRICAS, CORRIENTE DE FALLA, CORTOCIRCUITO, DEMANDA MÁXIMA, DESACOPLADO, EFICIENCIA, EQUIVALENTE DE THÉVENIN, FACTOR DE COINCIDENCIA, FACTOR DE DEMANDA , FALLA BIFÁSICA, FALLA MONOFÁSICA, FALLA TRIFÁSICA, FLUJOS DE CARGA, GAUSS-SEIDEL,IEC 60909, MÉTODO ESTIMATIVO, NEWTON-RAPHSON, NIVEL DE CORTOCIRCUITO, NORMATIVIDAD, OPTIMIZACIÓN PARÁMETROS DE SECUENCIA, PÉRDIDAS DE ENERGÍA, REDES DE SECUENCIA, RENDIMIENTO, SECUENCIA CERO, SECUENCIA POSITIVA, SECUENCUA NEGATIVA, SISTEMA ELÉCTRICO INDUSTRIAL, SISTEMA RADIAL. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | ANSI C37, CAÍDA DE TENSIÓN, CIRCUITO EQUIVALENTE, COMPONENTES SIMÉTRICAS, CORRIENTE DE FALLA, CORTOCIRCUITO, DEMANDA MÁXIMA, DESACOPLADO, | es_ES |
dc.title | Aplicación del análisis de flujos de carga y cortocircuito a la optimización del diseño de un sistema eléctrico industrial | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Lorenzo Bautista, Rodolfo | - |
dc.director.trabajoescrito | Cuevas Arteaga, Francisco | - |
dc.carrera.ingenieria | Especialidad en Ingeniería Eléctrica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesina o Trabajo Final Maestría 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesina .pdf | 3.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.