Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/12847
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez García, Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-06T19:50:38Z | - |
dc.date.available | 2017-06-06T19:50:38Z | - |
dc.date.issued | 2003-11 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/12847 | - |
dc.description.abstract | El curso que a continuación se desarrolla, hace referencia al enfoque de procesos, enfatizando en la necesidad de ordenar el trabajo e interrelacionarlo, construyendo manuales de servicio agregando en cada uno de ellos, elementos de evaluación objetivos que permitan demostrar que la organización no solamente cumple con los objetivos que les fija la administración sino que sus niveles de productividad le permiten contribuir al cumplimiento de la misión para la cual fue constituido. | es_ES |
dc.description.sponsorship | DECDFI | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Elaboración de procedimientos administrativos | es_ES |
dc.subject | Organización, management, gestión pública, mapa de procesos, proceso y procedimiento, gestión, técnicas de diagramación, documentación, manuales de procedimientos, evaluación de procedimientos | es_ES |
dc.title | Elaboración de Procedimientos Administrativos | es_ES |
dc.type | Apuntes | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Martínez García, Francisco | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería en computación | es_ES |
Appears in Collections: | Colección Tecnologías de Información y Telecomunicaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
decd_3850.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.