Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/12870
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Machuca Tzili, Felipe Arturo | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-08T23:11:45Z | - |
dc.date.available | 2017-06-08T23:11:45Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/12870 | - |
dc.description.abstract | tubo de transmisión; tubo de impedancias; aislamiento acústico; nSTL; método de dos cargas; absorción activa de sonido | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | tubo de transmisión; tubo de impedancias; aislamiento acústico; nSTL; método de dos cargas; absorción activa de sonido | es_ES |
dc.title | Medición de aislamiento acústico de materiales en un tubo de transmisión, incorporando una terminación activa absorbente | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Orduña Bustamante, Felipe | - |
dc.carrera.ingenieria | Doctorado en Ingeniería Eléctrica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Doctorado 2017 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.