Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/12872
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rey Sánchez, Wilmer | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-08T23:16:55Z | - |
dc.date.available | 2017-06-08T23:16:55Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/12872 | - |
dc.description.abstract | Marea de tormenta, wave set-up, peligro, vulnerabilidad, riesgo, ciclones tropicales, Nortes. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Marea de tormenta, wave set-up, peligro, vulnerabilidad, riesgo, ciclones tropicales, Nortes. | es_ES |
dc.title | Evaluación del peligro a la inundación inducida por eventos extremos de tormenta en el norte de la Península de Yucatán. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Salles Afonso de Almeida, Paulo | - |
dc.director.trabajoescrito | Mendoza Ponce, Ernesto Tonatiuh | - |
dc.carrera.ingenieria | Doctorado en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Doctorado 2017 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.