Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/13540
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fuentes García, Gilberto | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-25T21:25:37Z | - |
dc.date.available | 2017-09-25T21:25:37Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/13540 | - |
dc.description.abstract | Generación de electricidad, factor de emisión, mercurio, carboeléctrica | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Generación de electricidad, factor de emisión, mercurio, carboeléctrica | es_ES |
dc.title | Estimación de emisiones de mercurio a la atmósfera y su moderación para evaluar la calidad del aire por la operación de centrales carboeléctricas en México | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Sosa Echeverría, Rodolfo | - |
dc.carrera.ingenieria | Doctorado en Ingeniería Ambiental | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Doctorado 2017 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.