Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/13673
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | López Franco, José Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-25T22:15:27Z | - |
dc.date.available | 2017-10-25T22:15:27Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-25 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/13673 | - |
dc.description | Medir las variables energéticas: Combustible (F), Energía eléctrica neta (E), Calor útil o Energía térmica (H) para la acreditación de los sistemas de cogeneración como cogeneración eficiente. | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo expone la experiencia y los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de dos proyectos en centrales de cogeneración como parte de la acreditación de sistemas de cogeneración como de cogeneración eficiente. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Cogeneración eficiente | es_ES |
dc.subject | Banco energía eléctrica | es_ES |
dc.subject | Acreditación cogeneración eficiente | es_ES |
dc.subject | Regulación cogeneración eficiente | es_ES |
dc.subject | Medición centrales de cogeneración | es_ES |
dc.subject | Sistemas de cogeneración | es_ES |
dc.subject | Variables en sistema de cogeneración | es_ES |
dc.title | Medir y Analizar Variables en Sistemas de Cogeneración | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Soria Villegas, Francisco Daniel | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecánica | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Medir y Analizar Variables en Sistemas de Cogeneración.pdf | 4.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.