Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/13809
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cárdenas Aranda, Francisco Javier | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T01:48:40Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T01:48:40Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-03 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/13809 | - |
dc.description | En este estudio se mostrarán dos aproximaciones en las cuales, mediante la implementación de algoritmos matemáticos, se evaluó la transformación de las reservas de hidrocarburos del país a una base de contenido energético, así como las dificultades que se presentaron en el proceso. | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo surge por la necesidad cuantificar en forma eficiente y sobre una misma base el potencial energético del país (que se expresará en términos de petróleo crudo equivalente, PCE), lo que es importante para el aprovechamiento de estos recursos en el desarrollo nacional, tanto a través de su explotación como de la obtención de financiamientos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Poder Calorífico | es_ES |
dc.subject | Petróleo crudo equivalente (PCE) | es_ES |
dc.subject | Reservas de Hidrocarburos | es_ES |
dc.subject | Metodología Marco para hidrocarburos | es_ES |
dc.subject | Energía fósil | es_ES |
dc.subject | recursos y reservas minerales 2009 | es_ES |
dc.title | Propuesta de Metodología Marco para la Cuantificación de las Reservas de Hidrocarburos en México | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Gallardo Ferrera, Héctor Erick | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería petrolera | es_ES |
Appears in Collections: | Tesinas 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESINA.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.