Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/13881
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Flores Noriega, David | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-09T23:15:16Z | - |
dc.date.available | 2017-11-09T23:15:16Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-09 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/13881 | - |
dc.description | Reporte de actividades profesionales consistente en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad como herramienta para incrementar el desempeño de los procesos de operación, apoyándose en metodologías que ayudan a detectar los cuellos de botella. | es_ES |
dc.description.abstract | El reporte consiste en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad como herramienta para incrementar el desempeño de los procesos de operación de la empresa, apoyándose de metodologías que ayudan a detectar los puntos débiles dentro del proceso. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Sistema de Calidad | es_ES |
dc.subject | Análisis FODA | es_ES |
dc.subject | Diagrama de Ishikawa | es_ES |
dc.subject | Gestión de Calidad | es_ES |
dc.subject | Procesos de Operación en la Industria | es_ES |
dc.title | El Sistema de Gestión de la Calidad en el departamento de Proyectos, como herramienta para incrementar el desempeño de los procesos de operación | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Vázquez Huarota, Victor Manuel | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería industrial | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis PIU CAPITAL.pdf | 3.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.