Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/13951
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nila Fonseca, Ana Laura | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-15T23:23:40Z | - |
dc.date.available | 2017-11-15T23:23:40Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-15 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/13951 | - |
dc.description | Desarrollo de un mapa de riesgos por fallamiento asociado a subsidencia de Celaya, mediante un mapa de velocidades de subsidencia (obtenido mediante InSAR) y datos geoestadísticos de INEGI. Se presenta un análisis de la evolución temporal del riesgo de los años 2000,2005 y 2010, así como la relación entre abatimiento de nivel estático y la subsidencia. | es_ES |
dc.description.abstract | Evaluación del riesgo por fallamiento asociado a subsidencia de Celaya y la relación entre abatimiento de nivel estático y subsidencia | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | InSAR | es_ES |
dc.subject | Álgebra de mapas | es_ES |
dc.subject | Subsidencia Diferencial | es_ES |
dc.subject | evaluación de riesgo por fallamiento | es_ES |
dc.subject | AGEB | es_ES |
dc.subject | Gradiente de subsidencia | es_ES |
dc.title | Relación de subsidencia y fallamiento en la Cd. de Celaya y su evaluación de riesgo | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Cabral Cano, Enrique | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geológica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Nila_Ptolomeo.pdf | 47.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.