Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/13963
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Huitrón, Samuel | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-16T22:01:48Z | - |
dc.date.available | 2017-11-16T22:01:48Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-16 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/13963 | - |
dc.description | El contenido del trabajo abarca el planteamiento del problema, la metodología de diseño empleada así como los resultados de la experimentación efectuada. | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente estudio, se diseñó un modelo de vehículo con dos configuraciones de direccionabilidad: independiente y Ackerman. Se llevó a cabo una experimentación en la cual se comparó el desempeño del vehículo con cada modo de dirección. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | desarrollo de modelo de vehículo | es_ES |
dc.subject | vehículo con dos modos de direccionabilidad | es_ES |
dc.subject | vehículo, dirección independiente | es_ES |
dc.subject | vehículo, ángulos de giro | es_ES |
dc.subject | vehiculo, dirección Ackerman | es_ES |
dc.subject | vehículo, comparación de maniobrabilidad | es_ES |
dc.title | Modelo experimental de vehículo con dos modos de direccionabilidad | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Díaz Hernández, Octavio | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecatrónica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2017 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.