Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/14077
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ortega González, Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-28T01:12:52Z | - |
dc.date.available | 2017-11-28T01:12:52Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-27 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/14077 | - |
dc.description | El diagnóstico energético se desarrolla en un inmueble de la función publica, en cumplimiento al protocolo de actividades para la implmentación de acciones de eficiencia energética regidas por la comisión nacional de uso eficiente de la energía (CONUEE). | es_ES |
dc.description.abstract | El trabajo tiene como objetivo reducir el consumo de energía eléctrica a través del diagnostico energético. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Diagnóstico energético | es_ES |
dc.subject | Ahorro de energía | es_ES |
dc.subject | Método de las cavidades zonales | es_ES |
dc.subject | Uso eficiente de energía | es_ES |
dc.subject | Minisplit tipo invertir | es_ES |
dc.subject | energía regida por CONUEE. | es_ES |
dc.subject | Diagnóstico energético en edificio publico | es_ES |
dc.title | Diagnóstico energético en un edificio de la función pública | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Fernández Zayas, José Luis | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecánica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2017 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.