Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/14088
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sovero Ancheyta, Guillermo | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-28T21:30:40Z | - |
dc.date.available | 2017-11-28T21:30:40Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/14088 | - |
dc.description.abstract | Eficiencia energética, supervisión energética, disgregación energética, sensor inteligente, generador de signatura de carga, red de sensores. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Eficiencia energética, supervisión energética, disgregación energética, sensor inteligente, generador de signatura de carga, red de sensores. | es_ES |
dc.title | Monitorización del consumo eléctrico mediante una red de sensores inteligentes para la optimización de la eficiencia energética | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Kussul, Ernst | - |
dc.director.trabajoescrito | Kemper Valverde, Nicolás C. | - |
dc.carrera.ingenieria | Doctorado en Ingeniería Eléctrica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Doctorado 2017 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.