Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/14138
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Suárez Castrejón, Sergio | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-29T16:54:18Z | - |
dc.date.available | 2017-11-29T16:54:18Z | - |
dc.date.issued | 2005-12 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/14138 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Al término del módulo, el participante manejará herramientas básicas para evaluar, analizar y mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad en una organización. | es_ES |
dc.description.sponsorship | DECDFI | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Herramientas básicas para el seguimiento, medición, análisis y mejora de procesos | es_ES |
dc.subject | Sistema, proceso, hoja de verificación, diagrama de Pareto, diagrama causa-efecto, histograma de frecuencias, estratificación, corridas, técnica Delphi, lluvia de ideas, formas, diagrama de afinidad, medición de procesos, análisis de modo y efecto (AMEF), análisis de procesos, mejora, acciones preventivas | es_ES |
dc.title | Diplomado en Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 Módulo VI (Taller de Aplicación de Herramientas Básicas para el Seguimiento,Medición, Análisis y Mejora de Procesos) | es_ES |
dc.type | Apuntes | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Suárez Castrejón, Sergio | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería industrial | es_ES |
Appears in Collections: | Colección Industria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
decd_4518.pdf | 977.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.