Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/14141
Title: | Aplicación de un Modelo Integrado de Activo en la Fase Inicial de Desarrollo de un Campo en Aguas Profundas |
Authors: | Martínez Ramírez, Andrea |
Keywords: | Modelo de Yacimiento Plan de Desarrollo Campo petrolero Petroleo, Modelo Red Transporte Petroleo, Modelo Integrado Activo Petroleo, Aguas Profundas |
Issue Date: | 29-Nov-2017 |
Abstract: | Se presenta la situación actual de los desarrollos en aguas profundas en México y en el mundo, así como sus complejidades técnicas y financieras. Se describen los Modelos Integrados de Activo como una herramienta que facilita la toma de decisiones en los planes de desarrollo de este tipo de campos. Finalmente se presenta un caso de estudio de la aplicación de esta metodología a un campo real en aguas profundas. |
Description: | Se comparan resultados de un Modelo Integrado de Activo y un Modelo convencional para un campo petrolero en Aguas Profundas, considerando incertidumbres técnicas y financieras para proponer distintas estrategias de desarrollo. |
URI: | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/14141 |
Appears in Collections: | Tesis 2017 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.