Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/14211
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aguilar Martínez, Germán Adrián | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-01T19:13:43Z | - |
dc.date.available | 2017-12-01T19:13:43Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/14211 | - |
dc.description.abstract | Sedimento Río Erosión | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Sedimento | es_ES |
dc.subject | Río | es_ES |
dc.subject | Erosión | es_ES |
dc.title | CÁLCULO MATEMÁTICO DEL CAMBIO A LARGO PLAZO DE LA PENDIENTE DE UN RÍO AGUAS ABAJO DE UNA PRESA | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Fuentes Mariles, Oscar Arturo | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2017 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.