Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/14212
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Francisco González, Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-01T19:15:47Z | - |
dc.date.available | 2017-12-01T19:15:47Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/14212 | - |
dc.description.abstract | evaluación de proyectos educativos, robótica educativa, flujo de efectivo, benchmarking | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | evaluación de proyectos educativos, robótica educativa, flujo de efectivo, benchmarking | es_ES |
dc.title | Estudio de la viabilidad para la apertura de una escuela de robótica para niños de educación primaria y secundaria. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Wellens Purnal, Ann Godelieve | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería de Sistemas | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2017 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.