Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/14238
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendoza Escobedo, Juan José | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-05T01:28:16Z | - |
dc.date.available | 2017-12-05T01:28:16Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-04 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/14238 | - |
dc.description | Herramientas diseñadas para maximizar el rendimiento de equipos de cargado y trituración, así como la comparación de fragmentación entre diferentes explosivos | es_ES |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo tiene como objetivo optimizar la operación de explotación en una a mina a cielo abierto mediante software que permite evaluar la fragmentación y desplazamiento de mineral | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Explosivos y fragmentación | es_ES |
dc.subject | Desplazamiento de mineral | es_ES |
dc.subject | Comparación de explosivos | es_ES |
dc.subject | Diseño de voladura en una mina a cielo abierto | es_ES |
dc.subject | Minas, Optimización de equipos de cargado | es_ES |
dc.subject | Minas, Comparación de explosivos | es_ES |
dc.title | Diseño y evaluación de voladuras | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Katagiri Buentello, Beatriz Sayuri | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería de minas y metalurgia | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.PDF.pdf | 4.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.