Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/14540
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rocha Jaime, José Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-30T23:12:18Z | - |
dc.date.available | 2018-01-30T23:12:18Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-30 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/14540 | - |
dc.description.abstract | se realizo un estudio de GR en 3-D para buscar vestigios arqueológicos en la zona arqueológica de Plazuelas, encontrando evidencia de zonas de interés arqueológico en espacial en la zona de casas tapadas en donde se sospecha la existencia de dos muros. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | estudio con georadar | es_ES |
dc.subject | vestigios arqueológicos | es_ES |
dc.subject | GPR en 3-D | es_ES |
dc.subject | procesamiento de datos GPR | es_ES |
dc.subject | georadar | es_ES |
dc.subject | georadar en 3D | es_ES |
dc.subject | georadar en 3D en arqueología | es_ES |
dc.title | Busqueda de vestigios arqueológicos, con estudio de georadar en 3D de la zona arqueologica de Plazuelas en Pénjamo Guanajuato | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Cifuentes Nava, Gerardo | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geofísica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2017 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.