Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/14545
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sánchez García, María Esther | - |
dc.contributor.author | De Jesús Hernández, Armando | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-31T00:01:25Z | - |
dc.date.available | 2018-01-31T00:01:25Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-30 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/14545 | - |
dc.description | Se presenta el diseño y la evaluación de una planta de digestión anaerobia para producir energía alternativa | es_ES |
dc.description.abstract | Se diseña una planta de digestión anaerobia y se evalúa el impacto social, económico y ambiental. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Plantas de digestión anaerobia | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos urbanos | es_ES |
dc.subject | Evaluación de impacto ambiental | es_ES |
dc.subject | Diseño de biodigestor anaerobio | es_ES |
dc.subject | Análisis financiero e indicadores | es_ES |
dc.subject | Evaluación de biodigestor anaerobio | es_ES |
dc.title | Diseño y evaluación de una planta de digestión anaerobia para la producción de biocombustible de uso vehícular | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Sepúlveda Hirose, Rodrigo Takashi | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2017 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.