Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/14550
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chávez Hernández, Carlos Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-31T01:40:37Z | - |
dc.date.available | 2018-01-31T01:40:37Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-30 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/14550 | - |
dc.description | La transformación de datos crudos en información útil es de suma importancia para las empresas de hoy en día, por lo tanto se requiere de la automatización de procesos para la limpieza de los datos con lo que se cuenta, con la finalidad de mejorar la toma de decisiones. | es_ES |
dc.description.abstract | Se plantea la automatización de procesos con la de finalidad de agilizar la interpretación de datos y la toma de decisiones, a partir de información generada en los módulos de una red. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | automatización de procesos | es_ES |
dc.subject | monitoreo de redes | es_ES |
dc.subject | análisis de información | es_ES |
dc.subject | transformación de datos | es_ES |
dc.subject | Mejora telefonica | es_ES |
dc.subject | Telefónica México | es_ES |
dc.title | Mejora y Automatización de Procesos en Telefónica México | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Sánchez Vaca, Aurelio | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería en computación | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.