Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/14620
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morfin Morales, Mauricio Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-07T21:20:36Z | - |
dc.date.available | 2018-02-07T21:20:36Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-07 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/14620 | - |
dc.description | El escrito contiene una descripción del equipo que utilizan en el Laboratorio de Sujeciones para medir fuerza de sujeción y la problemática que se presntó. Seguido de esto viene un análisis del problema y los pasos seguidos para resolverlo, incluyendo una breve descripción del planteamiento teórico, el análisis FEM, el tratamiento térmico y la prueba de validación del proyecto. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo describe los pasos del rediseño de un accesorio de un equipo, perteneciente a un Laboratorio de Sujetadores, el cual es utilizado para medir fuerza de sujeción. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Pruebas de fuerza de sujeción | es_ES |
dc.subject | Tratamiento térmico | es_ES |
dc.subject | Equipo de celdas ultrasónicas | es_ES |
dc.subject | Sujetadores en la industria automotriz | es_ES |
dc.subject | Pruebas de Torque | es_ES |
dc.subject | Rediseño de plato automotriz | es_ES |
dc.title | Rediseño de plato de calibración para equipo de celdas ultrasónicas. | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Sánchez Pérez, Francisco | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecatrónica | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe.pdf | Informe | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.