Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/14657
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aguilar Rodríguez, Martiniano | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-12T18:19:29Z | - |
dc.date.available | 2018-02-12T18:19:29Z | - |
dc.date.issued | 2001-11-16 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/14657 | - |
dc.description.abstract | Un segundo inconveniente derivado del esquema fiscal actual se refiere a su impacto en la eficiencia en la empresa. El régimen fiscal vigente, que se aplica directamente sobre los ingresos por ventas totales de PEMEX persigue objetivos recaudatorios, dejando de lado criterios de decisión que aplican los distintos grados de riesgo y rentabilidad entre diferentes actividades. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | economía | es_ES |
dc.subject | riesgos | es_ES |
dc.subject | distribución | es_ES |
dc.subject | sector | es_ES |
dc.subject | IEPS | es_ES |
dc.title | Diplomado en regulación y operación energética, Módulo IV: Cambio estructural en el sector energético | es_ES |
dc.type | Apuntes | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | DECDFI | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geológica | es_ES |
dc.carrera.ingenieria | Especialidad en Ingeniería Petrolera | es_ES |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Energía | es_ES |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería en Exploración y Explotación en Recursos Energ. | es_ES |
Appears in Collections: | Colección Agua, Energía y Medio Ambiente |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
decd_2930.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.