Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/14680
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández López, Álvaro | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-13T22:51:35Z | - |
dc.date.available | 2018-02-13T22:51:35Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-13 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/14680 | - |
dc.description | Localización de una zona optima para recarga artificial por medio de sondeos eléctricos verticales | es_ES |
dc.description.abstract | Caracterización de una zona de estudio por medio de sondeos eléctricos verticales | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | agua subterranea | es_ES |
dc.subject | acuífero | es_ES |
dc.subject | Recarga artificial de acuiferos | es_ES |
dc.subject | Lagunas de infiltración | es_ES |
dc.subject | Geofísica en proyectos de recarga | es_ES |
dc.subject | Resistividad eléctrica | es_ES |
dc.subject | Recarga artificial tipo mar | es_ES |
dc.title | Métodos Geofísicos para la Determinación de Características de Acuíferos para su Recarga Artificial mediante Lagunas de Infiltración | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Palma Nava, Adriana | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geofísica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2017 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.