Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/14801
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Avelar Santana, Omar Michel | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-09T22:56:24Z | - |
dc.date.available | 2018-03-09T22:56:24Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/14801 | - |
dc.description.abstract | Empresa, empresario, administración, estrategias, construcción, crecimiento, obstáculos, recomendaciones, Benchmarking, FODA. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Empresa, empresario, administración, estrategias, construcción, crecimiento, obstáculos, recomendaciones, Benchmarking, FODA. | es_ES |
dc.title | Propuestas estratégicas para la empresa constructora de reciente creación ante los principales obstáculos y factores que la limitan para obtener un crecimiento constante y representativo en México. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Mendoza Rosas, Marco Tulio | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2018 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.