Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/15141
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Lázaro, Mónica | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-03T19:55:09Z | - |
dc.date.available | 2018-05-03T19:55:09Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-03 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/15141 | - |
dc.description | Aplicación de la geomecánica para la predicción de arenamiento en pozos petroleros | es_ES |
dc.description.abstract | Aplicación de la geomecánica para la predicción de arenamiento en pozos petroleros | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Aplicación de la geomecánica para la predicción de arenamiento en pozos petroleros | es_ES |
dc.title | Aplicación de la geomecánica para la predicción de arenamiento en pozos petroleros | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Lougon Duarte, Anna Paula | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería civil | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2009 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Completa.pdf | TESIS | 2.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.