Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/15143
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Solis Vazquez Mellado, Mauro | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-03T20:05:17Z | - |
dc.date.available | 2018-05-03T20:05:17Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-03 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/15143 | - |
dc.description | Desarrollo de un proyecto de tratamiento de agua | es_ES |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objetivos la reducción del consumo de agua y la disminución de la descarga de agua residual de la planta Vallejo de Procter & Gamble (P&G), logrando a su vez un ahorro económico que, adicional a compensar la inversión de capital y los gastos de operación, logre ahorros sustanciales en el costo de producción y deje sentadas las bases para una fácil replicación en otras plantas. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Tratamiento de agua | es_ES |
dc.subject | Osmosis Inversa | es_ES |
dc.subject | calidad de agua | es_ES |
dc.subject | Agua en mexico | es_ES |
dc.subject | Desalinisacion de agua | es_ES |
dc.title | Sistema de tratamiento de aguas mediante osmosis inversa | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Ramos Gomez, Edgar Ali | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecánica | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.