Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/15362
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zavala López, Oscar | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-08T20:16:20Z | - |
dc.date.available | 2018-06-08T20:16:20Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-08 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/15362 | - |
dc.description | El objetivo principal de esta tesina es la evaluación financiera de un proyecto tipo sistema fotovoltaico interconectado a la red con una capacidad de 200 kW. Este sistema se ubicará en una nave industrial en el municipio de Uriangato, Guanajuato. El proyecto plantea una solución de ahorro energético a la nave industrial, cuyas actividades principales son la confección, teñido y empaquetado de prendas textiles; razón por la que sus gastos por consumo eléctrico mensuales ascienden a más de $100,000.00 MXN. | es_ES |
dc.description.abstract | Esta tesina comprende parte de mi actividad profesional realizada a lo largo de ya casi 6 meses en un startup creado entre mi socio Carlos César Zavala Magaña y un servidor. Éste con el fin de solucionar el cada vez más creciente problema del incremento a las tarifas eléctricas; buscando no sólo el ahorro y la eficiencia energética, sino también el concientizar a la población respecto al uso de las energías renovables y su viabilidad como fuente de generación. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Energía fotovoltaica | es_ES |
dc.subject | Sistema fotovoltaico interconectado | es_ES |
dc.subject | Programa helioscope | es_ES |
dc.subject | Inversiones sistemas fotovoltaicos | es_ES |
dc.subject | Ahorro energético | es_ES |
dc.title | Evaluación de un proyecto de inversión: sistema fotovoltaico interconectado a la red 200 kW para una nave industrial en Uriangato, Guanajuato. | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Trejo Hernández, Marcos | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesinas 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de un Proyecto de Inversión Sistema Fotovoltaico Interconectado a la Red 200 kW para una Nave Industrial en Uriangato, Guanajuato..pdf | 3.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.