Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/15364
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chávez Serafín, Isaac Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-08T20:30:51Z | - |
dc.date.available | 2018-06-08T20:30:51Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-08 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/15364 | - |
dc.description | Se profundizara en temas de análisis por elementos finitos, diseño por análisis de tolerancias y de proceso y validación de productos nuevos. | es_ES |
dc.description.abstract | En este texto se trata temas atendidos como ingeniero de producto y posteriormente como ingeniero de un centro de diseño para la empresa Chamberlain Group | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Garage Access Systems | es_ES |
dc.subject | Product Managment Lifecycle | es_ES |
dc.subject | Software CAD PTC-Creo | es_ES |
dc.subject | Ingeniero de Centro de diseño | es_ES |
dc.subject | Ingeniero de producto | es_ES |
dc.subject | Ingeniero de validacion de productos nuevos | es_ES |
dc.title | Puesto como Product & Mechanical Design Engineer en el departamento de Sustaining & Productivity dentro de Chamberlain Group INC. | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Espinoza Bautista, Adrián | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecánica | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ENTREGABLE_MAY18.pdf | Main article | 6.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.