Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/15381
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lagos Flores, Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-09T00:19:44Z | - |
dc.date.available | 2018-06-09T00:19:44Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-08 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/15381 | - |
dc.description | Por medio de este informe se detalla las actividades realizadas durante un análisis de vulnerabilidades, de manera que se permita demostrar las cualidades obtenidas a lo largo de la formación como Ingeniero en Computación. | es_ES |
dc.description.abstract | Este informe contiene un resumen de mis actividades realizadas como consultor y líder de seguridad ofensiva, durante el proyecto servicio de análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración realizado a una empresa líder a nivel nacional, en el campo de la manufactura de carne y alimentos, cuyo objetivo es la búsqueda de brechas de seguridad que afectan a su infraestructura de TI. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Metodología PTES | es_ES |
dc.subject | Servicio Active Directory | es_ES |
dc.subject | Sistema SCADA | es_ES |
dc.subject | Máquina Nessus | es_ES |
dc.subject | Herramienta Kali Linux | es_ES |
dc.subject | Vulnerabilidad en sistema SCADA | es_ES |
dc.subject | Análisis en sistema SCADA | es_ES |
dc.title | Análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración a la infraestructura tecnológica de empresas | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Sánchez Vaca, Aurelio | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería en computación | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.