Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/15533
Title: | Mejora del proceso de gestión del crédito hipotecario |
Authors: | Alarcón García, Marco Jared |
Keywords: | Metodología DMAIC Metodología Six Sigma Resumen Project Charter Indicador DPMO Indicadores Cp Cpk Gestión crédito hipotecario |
Issue Date: | 26-Jul-2018 |
Abstract: | Uso de la metodología DMAIC para la mejora del proceso de gestión del crédito hipotecario en una institución financiera de la Ciudad de México |
Description: | Se utilizó la metodología DMAIC (seis sigma) para mejorar el proceso de gestión dentro de un banco, logrando mejorar el servicio al cliente y la eficiencia de los ejecutivos hipotecarios |
URI: | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/15533 |
Appears in Collections: | Tesinas 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesina.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.